| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Eisentraut | 1 | 2:0 | 2:0 | 1164 | |
| 2 | Joshua Harnisch-Diamond | 4 | 6:2 | 6:2 | 1145 | |
| 3 | Alan Patrick | 5 | 3:7 | 3:7 | 1051 | |
| 4 | Muhammad Ali Iftikhar | 4 | 6:2 | 6:2 | 1058 | |
| 4Er/1 | Tobias Daus | 4 | 6:2 | 6:2 | 1077 | |
| 4Er/8 | Peter Vespermann | 1 | 0:2 | 0:2 | 974 | |
| 4Er/9 | Sonic Püschel | 1 | 1:1 | 1:1 | 826 |
