| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanic Roller | 4 | 7:1 | 7:1 | 1198 | |
| 2 | Hannu Olesen | 3 | 6:0 | 6:0 | 1204 | |
| 3 | Gary Knapp | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1042 |
| 4 | Janne Olesen | 7 | 0:6 | 1:7 | 1:13 | 938 |
| 5 | Mario Becker | 0 | 0 | 1013 | ||
| 6 | Adam Mathea | 0 | 0 | 1011 | ||
| 4Er/2 | Alan Patrick | 1 | 0:2 | 0:2 | 1090 | |
| 4Er/3 | Tobias Daus | 4 | 1:1 | 2:4 | 3:5 | 1066 |
| 4Er/4 | Joshua Harnisch-Diamond | 3 | 3:3 | 3:3 | 1058 | |
| 4Er/6 | Marcelo Yanez | 3 | 1:5 | 1:5 | 990 |
