| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Damm | 2 | 1:3 | 1:3 | 832 | |
| 2 | Ataberk Berkil | 0 | 0 | |||
| 3 | Konstantin Metzing | 2 | 0:4 | 0:4 | 837 | |
| 4 | Yanic Roller | 0 | 0 | 1198 | ||
| 5 | Hannu Olesen | 0 | 0 | 1204 | ||
| 6 | Adam Mathea | 0 | 0 | 1011 | ||
| 7 | Louis Bronkalla | 0 | 0 | 965 | ||
| 8 | Louis Bunzel | 2 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 773 |
| 9 | Dominik Rieger | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 924 |
| 10 | Anton Mälzer | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 743 |
| 11 | Gustavo Kempkes | 1 | 1:1 | 1:1 | 744 | |
| 12 | Friedrich Thom | 2 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 809 |
| 13 | Alexander Simitchiev | 0 | 0 | 834 | ||
| 14 | Lennard Michalski | 3 | 1:0 | 2:3 | 3:3 | 833 |
