| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Tzantarmas | 3 | 3:3 | 3:3 | 1231 | |
| 2 | Hasan Becirovic | 3 | 0:6 | 0:6 | 1134 | |
| 3 | Hannu Olesen | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1249 |
| 4 | Yanic Roller | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1288 |
| 3Er/1 | Julius Eisentraut | 2 | 3:1 | 3:1 | 1164 | |
| 3Er/2 | Joshua Harnisch-Diamond | 3 | 6:0 | 6:0 | 1145 | |
| 4Er/1 | Tobias Daus | 1 | 1:1 | 1:1 | 1077 |
