| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Bobach Rios | 5 | 8:2 | 8:2 | 1432 | |
| 2 | Silas Bichler | 5 | 6:4 | 6:4 | 1332 | |
| 3 | Kenan Gacanovic | 5 | 10:0 | 10:0 | 1321 | |
| 4 | Harald Roller | 1 | 0:2 | 0:2 | 1227 | |
| 2Er/1 | Konstantinos Tzantarmas | 1 | 1:1 | 1:1 | 1231 | |
| 2Er/3 | Hannu Olesen | 1 | 0:2 | 0:2 | 1249 | |
| 2Er/4 | Yanic Roller | 1 | 2:0 | 2:0 | 1288 | |
| 4Er/1 | Tobias Daus | 1 | 1:1 | 1:1 | 1077 |
