| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui Yang | 1 | 2:0 | 2:0 | 1207 | |
| 2 | Yu Xiong | 1 | 2:0 | 2:0 | 1192 | |
| 3 | Quan Zhou | 1 | 2:0 | 2:0 | 1211 | |
| 4 | Pichayut Rerkshanandana | 0 | 0 | 1125 | ||
| 5 | Andreas Geier | 0 | 0 | 1082 | ||
| 6 | Jan Frederik Vanhamel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1034 | |
| 7 | Gen Li | 0 | 0 | 1011 | ||
| 8 | Yu Weng | 0 | 0 | 972 | ||
| 9 | Bernhard Yang | 0 | 0 | 990 |
