| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui Yang | 4 | 7:1 | 7:1 | 1262 | |
| 2 | Yu Xiong | 4 | 2:6 | 2:6 | 1148 | |
| 3 | Quan Zhou | 5 | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 1204 |
| 4 | Pichayut Rerkshanandana | 0 | 0 | 1125 | ||
| 5 | Andreas Geier | 1 | 0:2 | 0:2 | 1060 | |
| 6 | Jan Frederik Vanhamel | 3 | 3:3 | 3:3 | 1035 | |
| 7 | Gen Li | 1 | 1:1 | 1:1 | 1020 | |
| 8 | Yu Weng | 2 | 1:3 | 1:3 | 976 | |
| 9 | Bernhard Yang | 0 | 0 | 990 |
