| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui Yang | 7 | 10:4 | 10:4 | 1222 | |
| 2 | Yu Xiong | 6 | 5:7 | 5:7 | 1157 | |
| 3 | Quan Zhou | 9 | 6:4 | 6:2 | 12:6 | 1173 |
| 4 | Pichayut Rerkshanandana | 0 | 0 | 1125 | ||
| 5 | Andreas Geier | 4 | 3:5 | 3:5 | 1070 | |
| 6 | Jan Frederik Vanhamel | 6 | 9:3 | 9:3 | 1089 | |
| 7 | Gen Li | 1 | 1:1 | 1:1 | 1020 | |
| 8 | Yu Weng | 3 | 3:3 | 3:3 | 1014 | |
| 9 | Bernhard Yang | 0 | 0 | 989 |
