| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui Yang | 7 | 10:4 | 10:4 | 1231 | |
| 2 | Yu Xiong | 5 | 4:6 | 4:6 | 1162 | |
| 3 | Quan Zhou | 8 | 5:3 | 6:2 | 11:5 | 1185 |
| 4 | Pichayut Rerkshanandana | 0 | 0 | 1125 | ||
| 5 | Andreas Geier | 3 | 2:4 | 2:4 | 1067 | |
| 6 | Jan Frederik Vanhamel | 5 | 7:3 | 7:3 | 1070 | |
| 7 | Gen Li | 1 | 1:1 | 1:1 | 1020 | |
| 8 | Yu Weng | 3 | 3:3 | 3:3 | 1014 | |
| 9 | Bernhard Yang | 0 | 0 | 989 |
