| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Krensel | 0 | 0 | 1365 | ||
| 2 | Dan Xie | 5 | 3:7 | 3:7 | 1253 | |
| 3 | Wei Yu | 6 | 3:9 | 3:9 | 1269 | |
| 4 | Geping Wang | 4 | 0:2 | 0:6 | 0:8 | 1224 |
| 2Er/1 | Hui Yang | 5 | 4:2 | 1:3 | 5:5 | 1195 |
| 2Er/2 | Yu Xiong | 3 | 2:0 | 0:4 | 2:4 | 1195 |
| 2Er/3 | Quan Zhou | 7 | 9:5 | 9:5 | 1211 | |
| 2Er/6 | Jan Frederik Vanhamel | 2 | 0:4 | 0:4 | 1044 |
