| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Krensel | 0 | 0 | 1365 | ||
| 2 | Dan Xie | 4 | 5:3 | 5:3 | 1305 | |
| 3 | Wei Yu | 9 | 3:15 | 3:15 | 1231 | |
| 4 | Geping Wang | 4 | 1:7 | 1:7 | 1214 | |
| 2Er/1 | Hui Yang | 8 | 0:2 | 11:3 | 11:5 | 1222 |
| 2Er/2 | Yu Xiong | 1 | 0:2 | 0:2 | 1157 | |
| 2Er/3 | Quan Zhou | 9 | 6:12 | 6:12 | 1173 | |
| 2Er/8 | Yu Weng | 1 | 1:1 | 1:1 | 1014 |
