| Pos | Name | Sp | PK1 | PK2 | Ges | LPZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Krensel | 0 | 0 | 1365 | ||
| 2 | Dan Xie | 4 | 5:3 | 5:3 | 1305 | |
| 3 | Wei Yu | 8 | 2:14 | 2:14 | 1227 | |
| 4 | Geping Wang | 3 | 0:6 | 0:6 | 1208 | |
| 2Er/1 | Hui Yang | 7 | 0:2 | 10:2 | 10:4 | 1231 |
| 2Er/2 | Yu Xiong | 1 | 0:2 | 0:2 | 1162 | |
| 2Er/3 | Quan Zhou | 8 | 5:11 | 5:11 | 1185 | |
| 2Er/8 | Yu Weng | 1 | 1:1 | 1:1 | 1014 |
